انتقل إلى المحتوى
Seymen Rubber
Tek cıvatalı silindir takoz — D tipi الصورة توضيحية · الأبعاد في الجدول

حامل أسطواني بمسمار واحد — النوع D

40
أُضيف إلى سلة عروض الأسعار.
يُرسل السعر ومدة التسليم بناءً على طلبكم.
الأبعاد

الرسم الفني والطرازات

جميع الأبعاد بالملم
رسم فني — حامل أسطواني بمسمار واحد — النوع D
الرسم ليس بمقياس رسم؛ الأبعاد الدقيقة في ورقة البيانات الفنية.
الرسم الفني والطرازات
الرمز ØD — قطر المطاط H — الارتفاع G — السن L — طول المسمار سلة عروض الأسعار
KT1510T4P 10 10 M4 8
KT1515T4P 15 15 M4 8
KT208T6P 20 8 M6 13
KT2010T6P 20 10 M6 13
KT2015T6P 20 15 M6 13
KT2020T6P 20 20 M6 13
KT2025T6P 20 25 M6 13
KT2030T6P 20 30 M6 13
KT2515T6P 25 15 M6 13
KT2520T6P 25 20 M6 13
KT2525T6P 25 25 M6 13
KT3020T8P 30 20 M8 18
KT3025T8P 30 25 M8 18
KT3030T8P 30 30 M8 18
KT4020T8P 40 20 M8 18
KT4025T8P 40 25 M8 18
KT4030T8P 40 30 M8 18
KT4035T8P 40 35 M8 18
KT4040T8P 40 40 M8 18
KT5020T10P 50 20 M10 28
KT5025T10P 50 25 M10 28
KT5030T10P 50 30 M10 28
KT5035T10P 50 35 M10 28
KT5040T10P 50 40 M10 28
KT5045T10P 50 45 M10 28
KT505TC10P 50 50 M10 28
KT5535T10P 55 35 M10 28
KT6020T12P 60 20 M12 38
KT6025T12P 60 25 M12 38
KT6035T12P 60 35 M12 38
KT7040T12P 70 40 M12 38
KT7050T12P 70 50 M12 38
KT7530T12P 75 30 M12 38
KT7535T12P 75 35 M12 38
KT7540T12P 75 40 M12 38
KT7550T12P 75 50 M12 38
KT7555T12P 75 55 M12 38
KT7560T12P 75 60 M12 38
KT8030T12P 80 30 M12 38
KT8040T12P 80 40 M12 38
KT8050T12P 80 50 M12 38
KT8060T12P 80 60 M12 38
KT10030T16P 100 30 M16 47
KT10035T16P 100 35 M16 47
KT10040T16P 100 40 M16 47
KT10045T16P 100 45 M16 47
KT10050T16P 100 50 M16 47
KT10055T16P 100 55 M16 47
KT10060T16P 100 60 M16 47
KT10075T16P 100 75 M16 47
KT10080T16P 100 80 M16 47
KT13050T16P 130 50 M16 47
KT15035T16P 150 35 M16 47
KT15050T16P 150 50 M16 47
KT200100T20P 200 100 M20 47
لا توجد صفوف مطابقة للتصفية المحددة.