Sustalı kol, plastik, burçlu
Teknik çizim ve varyantlar
| Kod | Boy no | D — diş | h — burç derinliği | D2 | ØR — gövde çapı | L1 | L2 | H — yükseklik | Teklif havuzu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKP 1 5 B | 1 | 50 | 40 | 30 | 60 | 19 | 19 | M5 | |
| SKP 1 6 B | 1 | 50 | 40 | 30 | 60 | 19 | 19 | M6 | |
| SKP 2 8 B | 2 | 60 | 45 | 37 | 70 | 25 | 23 | M8 | |
| SKP 2 10 B | 2 | 60 | 45 | 37 | 70 | 25 | 23 | M10 | |
| SKP 3 8 B | 3 | 80 | 55 | 44 | 90 | 30 | 27 | M8 | |
| SKP 3 10 B | 3 | 80 | 55 | 44 | 90 | 30 | 27 | M10 | |
| SKP 3 12 B | 3 | 80 | 55 | 44 | 90 | 30 | 27 | M12 | |
| SKP 4 12 B 25 | 4 | 105 | 67 | 50 | 120 | 30 | 35 | M12 | |
| SKP 4 14 B 25 | 4 | 105 | 67 | 50 | 120 | 30 | 35 | M14 | |
| SKP 4 16 B 25 | 4 | 105 | 67 | 50 | 120 | 30 | 35 | M16 | |
| Seçili filtrelerle eşleşen satır yok. | |||||||||
Paket: 50 adet