İçeriğe geç
Seymen Kauçuk
Sustalı kol, plastik, cıvatalı Sustalı kol, plastik, cıvatalı Görsel temsilidir · ölçüler tabloda

Sustalı kol, plastik, cıvatalı

40
teklif havuzuna eklendi.
Fiyat ve termin, talebinize göre iletilir.
Ölçüler

Teknik çizim ve varyantlar

Tüm ölçüler mm
Teknik çizim ve varyantlar
Kod Boy no L1 ØR — çap H — yükseklik h — burç derinliği e — cıvata boyu d1 d2 Teklif havuzu
SKP 0 5*15 0 40 35 26 30 18 12 M5
SKP 0 5*30 0 40 35 26 30 18 12 M5
SKP 0 6*15 0 40 35 26 30 18 12 M6
SKP 0 6*40 0 40 35 26 30 18 12 M6
SKP 1 5*20 1 50 40 30 60 20 19 M5
SKP 1 5*25 1 50 40 30 60 25 19 M5
SKP 1 5*30 1 50 40 30 60 30 19 M5
SKP 1 5*35 1 50 40 30 60 35 19 M5
SKP 1 6*20 1 50 40 30 60 20 19 M6
SKP 1 6*25 1 50 40 30 60 25 19 M6
SKP 1 6*30 1 50 40 30 60 30 19 M6
SKP 1 6*35 1 50 40 30 60 35 19 M6
SKP 2 8*20 2 60 45 37 70 20 23 M8
SKP 2 8*30 2 60 45 37 70 30 23 M8
SKP 2 8*40 2 60 45 37 70 40 23 M8
SKP 2 8*50 2 60 45 37 70 50 23 M8
SKP 2 8*60 2 60 45 37 70 60 23 M8
SKP 2 10*20 2 60 45 37 70 20 23 M10
SKP 2 10*30 2 60 45 37 70 30 23 M10
SKP 2 10*40 2 60 45 37 70 40 23 M10
SKP 2 10*50 2 60 45 37 70 50 23 M10
SKP 2 10*60 2 60 45 37 70 60 23 M10
SKP 3 8*30 3 80 55 44 90 30 27 M8
SKP 3 8*40 3 80 55 44 90 40 27 M8
SKP 3 8*50 3 80 55 44 90 50 27 M8
SKP 3 8*60 3 80 55 44 90 60 27 M8
SKP 3 10*30 3 80 55 44 90 30 27 M10
SKP 3 10*40 3 80 55 44 90 40 27 M10
SKP 3 10*50 3 80 55 44 90 50 27 M10
SKP 3 10*60 3 80 55 44 90 60 27 M10
SKP 3 12*30 3 80 55 44 90 30 27 M12
SKP 3 12*40 3 80 55 44 90 40 27 M12
SKP 3 12*50 3 80 55 44 90 50 27 M12
SKP 3 12*60 3 80 55 44 90 60 27 M12
Seçili filtrelerle eşleşen satır yok.